До сих пор не можете понять, на каких лвл какие именно итемы можно получить за выполнение данных квестов? Хотите понять, какой шанс того, что вы получите опр. итемы? Читаем и узнаём.

Мечник

Код:
10 - 14 лвл	
название	шанс
Панцирный доспех	4,50250139
Панцирные перчатки	4,50250139
Панцирные сапоги	4,50250139
Короткий железный меч	1,500833797
Доспех из мягкой кожи	1,500833797
Перчатки из мягкой кожи	1,500833797
Сапоги из мягкой кожи	1,500833797
Двухсторонний меч	1,500833797
Двуручный меч	1,500833797
Малый стальной меч	1,500833797
Тяжелый меч	1,500833797
Короткий меч	4,50250139
Короткий клинок	4,50250139
Панцирный щит	4,50250139
Расписка на очищающий самоцвет	1,500833797
Расписка на самоцвет	1,500833797
Сундук с вещами	13,50750417
Медаль Мечника нач. ур.	44,46914953


15 - 19 лвл	
название	шанс
Короткий железный меч	4,308510638
Доспех из мягкой кожи	4,308510638
Перчатки из мягкой кожи	4,308510638
Сапоги из мягкой кожи	4,308510638
Двухсторонний меч	4,308510638
Двуручный меч	4,308510638
Малый стальной меч	4,308510638
Тяжелый меч	4,308510638
Длинный меч	1,436170213
Легкий меч	1,436170213
Толстый доспех	1,436170213
Толстые перчатки	1,436170213
Толстые сапоги	1,436170213
Расписка на очищающий самоцвет	1,436170213
Расписка на самоцвет	1,436170213
Сундук с вещами	12,92553191
Медаль Мечника нач. ур.	42,55319149

20 - 24 лвл	
название	шанс
Длинный меч	5,458217622
Легкий меч	5,458217622
Толстый доспех	5,458217622
Толстые перчатки	5,458217622
Толстые сапоги	5,458217622
Стальной меч	1,363292098
Страстный меч	1,363292098
Обычный стальной меч	1,363292098
Ужасающий меч	1,363292098
Меч воина	1,363292098
Тяжелый кожаный доспех	1,363292098
Тяжелые кожаные перчатки	1,363292098
Тяжелые кожаные сапоги	1,363292098
Стальной щит	1,363292098
Расписка на очищающий самоцвет	2,726584196
Расписка на самоцвет	1,363292098
Сундук с вещами	10,90633678
Медаль Мечника нач. ур.	45,44306993

25 - 27 лвл	
название	шанс
Стальной меч	4,090909091
Страстный меч	4,090909091
Обычный стальной меч	4,090909091
Ужасающий меч	4,090909091
Меч воина	4,090909091
Тяжелый кожаный доспех	4,090909091
Тяжелые кожаные перчатки	4,090909091
Тяжелые кожаные сапоги	4,090909091
Шпага	1,363636364
Доспех из носорожьей шкуры	1,363636364
Перчатки из шкуры носорога	1,363636364
Сапоги из носорожьей шкуры	1,363636364
Прекрасный клинок	1,363636364
Расписка на очищающий самоцвет	2,727272727
Расписка на самоцвет	1,363636364
Сундук с вещами	10,90909091
Медаль Мечника нач. ур.	45,45454545

28 - 29 лвл	
название	шанс
Стальной меч	4,308510638
Страстный меч	4,308510638
Обычный стальной меч	4,308510638
Ужасающий меч	4,308510638
Меч воина	4,308510638
Тяжелый кожаный доспех	4,308510638
Тяжелые кожаные перчатки	4,308510638
Тяжелые кожаные сапоги	4,308510638
Шпага	1,436170213
Доспех из носорожьей шкуры	1,436170213
Перчатки из шкуры носорога	1,436170213
Сапоги из носорожьей шкуры	1,436170213
Прекрасный клинок	1,436170213
Расписка на очищающий самоцвет	2,872340426
Расписка на самоцвет	1,436170213
Сундук с вещами	11,4893617
Медаль Мечника нач. ур.	42,55319149

30 - 34 лвл	
название	шанс
Шпага	5,458217622
Доспех из носорожьей шкуры	5,458217622
Перчатки из шкуры носорога	5,458217622
Сапоги из носорожьей шкуры	5,458217622
Прекрасный клинок	5,458217622
Меч ассассина	1,363292098
Прочный кожаный доспех	1,363292098
Прочные кожаные перчатки	1,363292098
Прочные кожаные сапоги	1,363292098
Разящий клинок	1,363292098
Башенный щит	1,363292098
Оперенный щит	1,363292098
Расписка на очищающий самоцвет	2,726584196
Расписка на самоцвет	2,726584196
Сундук с вещами	12,26962888
Медаль Мечника нач. ур.	45,44306993

35 - 39 лвл	
название	шанс
Меч ассассина	4,188210962
Прочный кожаный доспех	4,188210962
Прочные кожаные перчатки	4,188210962
Прочные кожаные сапоги	4,188210962
Разящий клинок	4,188210962
Нагрудная броня	1,396070321
Рукавицы	1,396070321
Поножи	1,396070321
Изумрудный клинок	1,396070321
Благочестивый меч	1,396070321
Змеиный меч	1,396070321
Меч защитника	1,396070321
Крис-меч	1,396070321
Кольчуга	1,396070321
Кольчужные рукавицы	1,396070321
Кольчужные латы	1,396070321
Оперенный щит	1,396070321
Расписка на очищающий самоцвет	4,188210962
Расписка на самоцвет	2,792140641
Сундук с вещами	13,96070321
Медаль Мечника нач. ур.	41,36504654

40 - 44 лвл	
название	шанс
Нагрудная броня	2,931596091
Рукавицы	2,931596091
Поножи	2,931596091
Изумрудный клинок	2,931596091
Благочестивый меч	2,931596091
Змеиный меч	2,931596091
Меч защитника	2,931596091
Крис-меч	2,931596091
Кольчуга	2,931596091
Кольчужные рукавицы	2,931596091
Кольчужные латы	2,931596091
Легкий пластинчатый доспех	1,465798046
Легкие рукавицы	1,465798046
Лёгкие поножи	1,465798046
Обычный меч бунтаря	1,465798046
Улучшенный меч бунтаря	1,465798046
Сабля	1,465798046
Туземный меч	1,465798046
Меч бунтаря	1,465798046
Прочный пластинчатый доспех	1,465798046
Прочные рукавицы	1,465798046
Прочные поножи	1,465798046
Потрескавшийся щит	1,465798046
Расписка на очищающий самоцвет	4,397394137
Расписка на самоцвет	2,931596091
Сундук с вещами	10,26058632
Обычная медаль Мечника	32,5732899

45 - 48 лвл	
название	шанс
Легкий пластинчатый доспех	2,808112324
Легкие рукавицы	2,808112324
Лёгкие поножи	2,808112324
Обычный меч бунтаря	2,808112324
Улучшенный меч бунтаря	2,808112324
Сабля	2,808112324
Туземный меч	2,808112324
Меч бунтаря	2,808112324
Прочный пластинчатый доспех	2,808112324
Прочные рукавицы	2,808112324
Прочные поножи	2,808112324
Мифриловый пластинчатый доспех	1,404056162
Мифриловые руковицы	1,404056162
Мифриловые латы	1,404056162
Стальная сабля	1,404056162
Ослепляющий меч	1,404056162
Тату дикого быка	1,404056162
Кавалерийская сабля	1,404056162
Меч паладина	1,404056162
Меч завоевателя	1,404056162
Расписка на очищающий самоцвет	8,424336973
Расписка на самоцвет	7,020280811
Сундук с вещами	9,828393136
Обычная медаль Мечника	31,20124805

49 лвл	
название	шанс
Легкий пластинчатый доспех	2,543570419
Легкие рукавицы	2,543570419
Лёгкие поножи	2,543570419
Обычный меч бунтаря	2,543570419
Улучшенный меч бунтаря	2,543570419
Сабля	2,543570419
Туземный меч	2,543570419
Меч бунтаря	2,543570419
Прочный пластинчатый доспех	2,543570419
Прочные рукавицы	2,543570419
Прочные поножи	2,543570419
Мифриловый пластинчатый доспех	1,27178521
Мифриловые руковицы	1,27178521
Мифриловые латы	1,27178521
Стальная сабля	1,27178521
Ослепляющий меч	1,27178521
Тату дикого быка	1,27178521
Кавалерийская сабля	1,27178521
Меч паладина	1,27178521
Меч завоевателя	1,27178521
Расписка на очищающий самоцвет	7,630711258
Расписка на самоцвет	6,358926048
Сундук с вещами	8,902496467
Обычная медаль Мечника	37,68252473

50 - 54 лвл	
название	шанс
Нагрудная броня	0,581649884
Рукавицы	0,581649884
Поножи	0,581649884
Изумрудный клинок	0,581649884
Благочестивый меч	0,581649884
Змеиный меч	0,581649884
Меч защитника	0,581649884
Крис-меч	0,581649884
Кольчуга	0,581649884
Кольчужные рукавицы	0,581649884
Кольчужные латы	0,581649884
Легкий пластинчатый доспех	0,975670774
Легкие рукавицы	0,975670774
Лёгкие поножи	0,975670774
Обычный меч бунтаря	0,975670774
Улучшенный меч бунтаря	0,975670774
Сабля	0,975670774
Туземный меч	0,975670774
Меч бунтаря	0,975670774
Прочный пластинчатый доспех	0,975670774
Прочные рукавицы	0,975670774
Прочные поножи	0,975670774
Мифриловый пластинчатый доспех	0,781787479
Мифриловые руковицы	0,781787479
Мифриловые латы	0,781787479
Стальная сабля	0,781787479
Ослепляющий меч	0,781787479
Тату дикого быка	0,781787479
Кавалерийская сабля	0,781787479
Меч паладина	0,781787479
Меч завоевателя	0,781787479
Расписка на очищающий самоцвет	10,9450247
Расписка на самоцвет	5,472512352
Сундук с вещами	21,89004941
Обычная медаль Мечника	37,52579899

55 - 59 лвл	
название	шанс
Легкий пластинчатый доспех	0,819672131
Легкие рукавицы	0,819672131
Лёгкие поножи	0,819672131
Обычный меч бунтаря	0,819672131
Улучшенный меч бунтаря	0,819672131
Сабля	0,819672131
Туземный меч	0,819672131
Меч бунтаря	0,819672131
Прочный пластинчатый доспех	0,819672131
Прочные рукавицы	0,819672131
Прочные поножи	0,819672131
Мифриловый пластинчатый доспех	1,026154424
Мифриловые руковицы	1,026154424
Мифриловые латы	1,026154424
Стальная сабля	1,026154424
Ослепляющий меч	1,026154424
Тату дикого быка	1,026154424
Кавалерийская сабля	1,026154424
Меч паладина	1,026154424
Меч завоевателя	1,026154424
Серебряный пластинчатый доспех	0,406707546
Серебряные рукавицы	0,406707546
Серебряные поножи	0,406707546
Ободряющий меч	0,406707546
Янтарный меч	0,613189839
Огненный меч Даркана	0,406707546
Ржавый меч	0,406707546
Тату разъяренного быка	0,406707546
Меч иллюзий	0,406707546
Расписка на очищающий самоцвет	11,52546615
Расписка на самоцвет	5,762733075
Сундук с вещами	23,0509323
Обычная медаль Мечника	37,54223501

60 лвл	
название	шанс
Мифриловый пластинчатый доспех	0,419457835
Мифриловые руковицы	0,419457835
Мифриловые латы	0,419457835
Стальная сабля	0,419457835
Ослепляющий меч	0,419457835
Тату дикого быка	0,419457835
Кавалерийская сабля	0,419457835
Меч паладина	0,419457835
Меч завоевателя	0,419457835
Серебряный пластинчатый доспех	0,632317035
Серебряные рукавицы	0,632317035
Серебряные поножи	0,632317035
Ободряющий меч	0,632317035
Янтарный меч	0,632317035
Огненный меч Даркана	0,632317035
Ржавый меч	0,632317035
Тату разъяренного быка	0,632317035
Меч иллюзий	0,632317035
Церемониальный пластин. доспех	1,058035435
Церемониальные рукавицы	1,058035435
Церемониальные поножи	1,058035435
Серый меч Даркана	1,058035435
Костяной меч	1,058035435
Меч души Даркана	1,058035435
Поющий меч Даркана	1,058035435
Изначальное тату	1,058035435
Меч дракона	1,058035435
Расписка на очищающий самоцвет	9,541100607
Расписка на самоцвет	10,59913604
Сундук с вещами	23,30808239
Обычная медаль Мечника	37,56338822

61 - 65 лвл	
название	шанс
Мифриловый пластинчатый доспех	0,330578512
Мифриловые руковицы	0,330578512
Мифриловые латы	0,330578512
Стальная сабля	0,330578512
Ослепляющий меч	0,330578512
Тату дикого быка	0,330578512
Кавалерийская сабля	0,330578512
Меч паладина	0,330578512
Меч завоевателя	0,330578512
Серебряный пластинчатый доспех	0,495867769
Серебряные рукавицы	0,495867769
Серебряные поножи	0,495867769
Ободряющий меч	0,495867769
Янтарный меч	0,495867769
Огненный меч Даркана	0,495867769
Ржавый меч	0,495867769
Тату разъяренного быка	0,495867769
Меч иллюзий	0,495867769
Церемониальный пластин. доспех	0,826446281
Церемониальные рукавицы	0,826446281
Церемониальные поножи	0,826446281
Серый меч Даркана	0,826446281
Костяной меч	0,826446281
Меч души Даркана	0,826446281
Поющий меч Даркана	0,826446281
Изначальное тату	0,826446281
Меч дракона	0,826446281
Старый пергамент	4,958677686
Сундук с вещами	28,92561983
Фрукт снежного дракона	0,330578512
Ледяная слива	0,330578512
Фишфлос с Зефира	0,330578512
Серебряное манго	0,330578512
Шайтанский бисквит	0,330578512
Медаль мечника выс. ур.	49,58677686

66 - 70 лвл	
название	шанс
Серебряный пластинчатый доспех	0,439238653
Серебряные рукавицы	0,439238653
Серебряные поножи	0,439238653
Ободряющий меч	0,439238653
Янтарный меч	0,439238653
Огненный меч Даркана	0,439238653
Ржавый меч	0,439238653
Тату разъяренного быка	0,439238653
Меч иллюзий	0,439238653
Церемониальный пластин. доспех	0,585651537
Церемониальные рукавицы	0,585651537
Церемониальные поножи	0,585651537
Серый меч Даркана	0,585651537
Костяной меч	0,585651537
Меч души Даркана	0,585651537
Поющий меч Даркана	0,585651537
Изначальное тату	0,585651537
Меч дракона	0,585651537
Тату призрачного зверя	0,732064422
Рык бурной ярости	0,732064422
Душа зверя	0,732064422
Кометный фуксин	0,732064422
Изменчивые боевые рукавицы	0,732064422
Изменчивые боевые поножи	0,732064422
Изменчивый боевой доспех	0,732064422
Тлеющий отпечаток	0,732064422
Стремительная молния	0,732064422
Старый пергамент	4,39238653
Сундук с вещами	34,40702782
Ледяная слива	0,585651537
Фишфлос с Зефира	0,292825769
Серебряное манго	0,292825769
Шайтанский бисквит	0,292825769
Медаль мечника выс. ур.	43,9238653

71 - 75 лвл	
название	шанс
Церемониальный пластин. доспех	0,417827298
Церемониальные рукавицы	0,417827298
Церемониальные поножи	0,417827298
Серый меч Даркана	0,417827298
Костяной меч	0,417827298
Меч души Даркана	0,417827298
Поющий меч Даркана	0,417827298
Изначальное тату	0,417827298
Меч дракона	0,417827298
Тату призрачного зверя	0,557103064
Рык бурной ярости	0,557103064
Душа зверя	0,557103064
Кометный фуксин	0,557103064
Изменчивые боевые рукавицы	0,557103064
Изменчивые боевые поножи	0,557103064
Изменчивый боевой доспех	0,557103064
Тлеющий отпечаток	0,557103064
Стремительная молния	0,557103064
Тату тайного зверя	0,69637883
Разумные боевые рукавицы	0,69637883
Разумные боевые поножи	0,69637883
Разумный боевой доспех	0,69637883
Громовой клинок	0,69637883
Меч рассвета	0,69637883
Священный меч	0,69637883
Изначальный топор ярости	0,69637883
Ветра смерти	0,69637883
Старый пергамент	4,178272981
Сундук с вещами	37,60445682
Фрукт снежного дракона	0,278551532
Ледяная слива	0,278551532
Фишфлос с Зефира	0,278551532
Серебряное манго	0,278551532
Шайтанский бисквит	0,278551532
Медаль мечника выс. ур.	41,78272981

76 - 80 лвл	
название	шанс
Церемониальный пластин. доспех	0,405953992
Церемониальные рукавицы	0,405953992
Церемониальные поножи	0,405953992
Серый меч Даркана	0,405953992
Костяной меч	0,405953992
Меч души Даркана	0,405953992
Поющий меч Даркана	0,405953992
Изначальное тату	0,405953992
Меч дракона	0,405953992
Тату призрачного зверя	0,405953992
Рык бурной ярости	0,405953992
Душа зверя	0,405953992
Кометный фуксин	0,405953992
Изменчивые боевые рукавицы	0,405953992
Изменчивые боевые поножи	0,405953992
Изменчивый боевой доспех	0,405953992
Тлеющий отпечаток	0,405953992
Стремительная молния	0,405953992
Тату тайного зверя	0,676589986
Разумные боевые рукавицы	0,676589986
Разумные боевые поножи	0,676589986
Разумный боевой доспех	0,676589986
Громовой клинок	0,676589986
Меч рассвета	0,676589986
Священный меч	0,676589986
Изначальный топор ярости	0,676589986
Ветра смерти	0,676589986
Старый пергамент	4,059539919
Сундук с вещами	40,59539919
Фишфлос с Зефира	0,541271989
Серебряное манго	0,270635995
Шайтанский бисквит	0,270635995
Ледяная слива	0,270635995
Медаль мечника выс. ур.	40,59539919

Охотник

Код:
10 лвл	
название	шанс
Грубые перчатки	5,970149254
Грубые сапоги	5,970149254
Грубый камзол	5,970149254
Короткий лук	4,47761194
Мини-лук	4,47761194
Охотничьи перчатки	2,985074627
Сапоги для сафари	2,985074627
Камзол для сафари	1,492537313
Охотничий лук	1,492537313
Шикарский	1,492537313
Расписка на очищающий самоцвет	2,985074627
Расписка на самоцвет	1,492537313
Сундук с вещами	13,43283582
Медаль охотника-новичка	44,7761194


11 - 14 лвл	
название	шанс
Грубые перчатки	6,060606061
Грубые сапоги	6,060606061
Грубый камзол	6,060606061
Короткий лук	4,545454545
Мини-лук	4,545454545
Охотничьи перчатки	3,03030303
Сапоги для сафари	3,03030303
Камзол для сафари	1,515151515
Охотничий лук	1,515151515
Шикарский	1,515151515
Расписка на очищающий самоцвет	3,03030303
Расписка на самоцвет	1,515151515
Сундук с вещами	12,12121212
Медаль охотника-новичка	45,45454545


14 - 19 лвл	
название	шанс
Охотничьи перчатки	5,797101449
Сапоги для сафари	5,797101449
Камзол для сафари	5,797101449
Охотничий лук	5,797101449
Шикарский	5,797101449
Длинный лук	2,898550725
Холщовые перчатки	2,898550725
Холщовые сапоги	2,898550725
Холщевый камзол	1,449275362
Обычный	1,449275362
Расписка на очищающий самоцвет	2,898550725
Расписка на самоцвет	1,449275362
Сундук с вещами	11,5942029
Медаль охотника-новичка	43,47826087

20 - 24 лвл	
название	шанс
Длинный лук	5,797101449
Холщовые перчатки	5,797101449
Холщовые сапоги	5,797101449
Холщевый камзол	5,797101449
Обычный	5,797101449
Перчатки для сафари	2,898550725
Охотничьи сапоги	1,449275362
Охотничий камзол	1,449275362
Мушкет	1,449275362
Старый мушкет	1,449275362
Солдатский лук	1,449275362
Боевой Лук	1,449275362
Расписка на очищающий самоцвет	2,898550725
Расписка на самоцвет	1,449275362
Сундук с вещами	11,5942029
Медаль охотника-новичка	43,47826087

25 - 29 лвл	
название	шанс
Перчатки для сафари	4,285714286
Охотничьи сапоги	4,285714286
Охотничий камзол	4,285714286
Мушкет	4,285714286
Старый мушкет	4,285714286
Солдатский лук	4,285714286
Боевой Лук	4,285714286
Изящные перчатки	2,857142857
Изящные сапоги	2,857142857
Изысканный камзол	2,857142857
Туземный лук	1,428571429
Короткий туземный лук	1,428571429
Расписка на очищающий самоцвет	2,857142857
Расписка на самоцвет	2,857142857
Сундук с вещами	10
Медаль охотника-новичка	42,85714286

30 - 34 лвл	
название	шанс
Изящные перчатки	5,714285714
Изящные сапоги	5,714285714
Изысканный камзол	5,714285714
Туземный лук	5,714285714
Короткий туземный лук	5,714285714
Аркебуз	1,428571429
Точный лук	1,428571429
Точный лук	1,428571429
Метеоритный лук	1,428571429
Скользкие перчатки	1,428571429
Скользкие сапоги	1,428571429
Скользкий камзол	1,428571429
Усовершенствованный мушкет	1,428571429
Расписка на очищающий самоцвет	2,857142857
Расписка на самоцвет	2,857142857
Сундук с вещами	11,42857143
Медаль охотника-новичка	42,85714286

35 - 39 лвл	
название	шанс
Аркебуз	4,545454545
Точный лук	3,03030303
Точный лук	3,03030303
Метеоритный лук	3,03030303
Скользкие перчатки	3,03030303
Скользкие сапоги	3,03030303
Скользкий камзол	3,03030303
Усовершенствованный мушкет	3,03030303
Оперенные перчатки	3,03030303
Перьевые сапоги	3,03030303
Оперенный камзол	1,515151515
Изящный пистолет	1,515151515
Небольшой пистолет	1,515151515
Расписка на очищающий самоцвет	3,03030303
Расписка на самоцвет	3,03030303
Сундук с вещами	12,12121212
Медаль охотника-новичка	45,45454545

40 лвл	
название	шанс
Оперенные перчатки	5,714285714
Перьевые сапоги	5,714285714
Оперенный камзол	5,714285714
Изящный пистолет	5,714285714
Небольшой пистолет	5,714285714
Пистолет со знаком	2,857142857
Павлиньи перчатки	1,428571429
Павлиньи сапоги	2,857142857
Павлиний камзол	1,428571429
Стальной пистолет	2,857142857
Расписка на очищающий самоцвет	4,285714286
Расписка на самоцвет	4,285714286
Сундук с вещами	8,571428571
Медаль охотника-новичка	42,85714286

41 - 44 лвл	
название	шанс
Оперенные перчатки	5,714285714
Перьевые сапоги	5,714285714
Оперенный камзол	5,714285714
Изящный пистолет	5,714285714
Небольшой пистолет	5,714285714
Пистолет со знаком	2,857142857
Павлиньи перчатки	1,428571429
Павлиньи сапоги	2,857142857
Павлиний камзол	1,428571429
Стальной пистолет	2,857142857
Расписка на очищающий самоцвет	4,285714286
Расписка на самоцвет	4,285714286
Сундук с вещами	8,571428571
Обычная медаль охотника	42,85714286

45 - 49 лвл	
название	шанс
Пистолет со знаком	5,714285714
Павлиньи перчатки	5,714285714
Павлиньи сапоги	5,714285714
Павлиний камзол	5,714285714
Стальной пистолет	5,714285714
Изумрудные перчатки	2,857142857
Изумрудные сапоги	2,857142857
Изумрудный камзол	2,857142857
Изящный аркебуз	1,428571429
Боевой аркебуз	1,428571429
Расписка на очищающий самоцвет	4,285714286
Расписка на самоцвет	4,285714286
Сундук с вещами	8,571428571
Обычная медаль охотника	42,85714286

50 - 54 лвл	
название	шанс
Оперенные перчатки	0,996677741
Перьевые сапоги	0,996677741
Оперенный камзол	0,996677741
Изящный пистолет	0,996677741
Небольшой пистолет	0,996677741
Пистолет со знаком	1,328903654
Павлиньи перчатки	1,328903654
Павлиньи сапоги	1,328903654
Павлиний камзол	1,328903654
Стальной пистолет	1,328903654
Изумрудные перчатки	1,661129568
Изумрудные сапоги	1,661129568
Изумрудный камзол	1,661129568
Изящный аркебуз	1,661129568
Боевой аркебуз	1,661129568
Расписка на очищающий самоцвет	8,637873754
Расписка на самоцвет	4,318936877
Сундук с вещами	17,27574751
Обычная медаль охотника	49,83388704

55 - 60 лвл	
название	шанс
Пистолет со знаком	0,821917808
Павлиньи перчатки	0,821917808
Павлиньи сапоги	0,821917808
Павлиний камзол	0,821917808
Стальной пистолет	0,821917808
Изумрудные перчатки	1,095890411
Изумрудные сапоги	1,095890411
Изумрудный камзол	1,095890411
Изящный аркебуз	1,095890411
Боевой аркебуз	1,095890411
Перчатки вяхиря	1,369863014
Сапоги вяхиря	1,369863014
Камзол вяхиря	1,369863014
Многоствольный мушкет	1,369863014
Призрачный мушкет	1,369863014
Расписка на очищающий самоцвет	10,95890411
Расписка на самоцвет	5,479452055
Сундук с вещами	17,80821918
Обычная медаль охотника	49,31506849

61 - 65 лвл	
название	шанс
Изумрудные перчатки	0,789473684
Изумрудные сапоги	0,789473684
Изумрудный камзол	0,789473684
Изящный аркебуз	0,789473684
Боевой аркебуз	0,789473684
Перчатки вяхиря	0,789473684
Сапоги вяхиря	0,789473684
Камзол вяхиря	0,789473684
Многоствольный мушкет	0,789473684
Призрачный мушкет	0,789473684
Перчатки хищника	1,052631579
Сапоги хищника	1,052631579
Камзол хищника	1,052631579
Лазерная винтовка	1,052631579
Священный суд	1,052631579
Старый пергамент	7,894736842
Сундук с вещами	26,31578947
Фрукт снежного дракона	0,526315789
Ледяная слива	0,526315789
Фишфлос с Зефира	0,526315789
Серебряное манго	0,526315789
Шайтанский бисквит	0,526315789
Медаль Охотника выс. ур.	50

66 - 70 лвл	
название	шанс
Перчатки вяхиря	0,689655172
Сапоги вяхиря	0,689655172
Камзол вяхиря	0,689655172
Многоствольный мушкет	0,689655172
Призрачный мушкет	0,689655172
Перчатки хищника	0,91954023
Сапоги хищника	0,91954023
Камзол хищника	0,91954023
Лазерная винтовка	0,91954023
Священный суд	0,91954023
Перчатки проницательности	1,149425287
Мантия проницательности	1,149425287
Гремучая змея	1,149425287
Змеиное резонирующее оружие	1,149425287
Сапоги проницательности	1,149425287
Старый пергамент	6,896551724
Сундук с вещами	33,33333333
Ледяная слива	0,91954023
Фишфлос с Зефира	0,459770115
Серебряное манго	0,459770115
Шайтанский бисквит	0,459770115
Медаль Охотника выс. ур.	43,67816092

71 - 75 лвл	
название	шанс
Перчатки хищника	0,656455142
Сапоги хищника	0,656455142
Камзол хищника	0,656455142
Лазерная винтовка	0,656455142
Священный суд	0,656455142
Перчатки проницательности	0,656455142
Мантия проницательности	0,656455142
Гремучая змея	0,656455142
Змеиное резонирующее оружие	0,656455142
Сапоги проницательности	0,656455142
Перчатки храбрости	0,875273523
Мантия храбрости	0,875273523
Сапоги храбрости	0,875273523
Отравляющее оружие	0,875273523
Поцелуй змеи	0,875273523
Перчатки кошмара	0,875273523
Сапоги кошмара	0,875273523
Камзол кошмара	0,875273523
Сундук с вещами	36,10503282
Старый пергамент	6,564551422
Фрукт снежного дракона	0,437636761
Ледяная слива	0,437636761
Фишфлос с Зефира	0,437636761
Серебряное манго	0,437636761
Шайтанский бисквит	0,437636761
Медаль Охотника выс. ур.	41,57549234

76 - 80 лвл	
название	шанс
Перчатки хищника	0,594059406
Сапоги хищника	0,594059406
Камзол хищника	0,594059406
Лазерная винтовка	0,594059406
Священный суд	0,594059406
Перчатки проницательности	0,792079208
Мантия проницательности	0,792079208
Гремучая змея	0,792079208
Змеиное резонирующее оружие	0,792079208
Сапоги проницательности	0,792079208
Перчатки храбрости	0,99009901
Мантия храбрости	0,99009901
Сапоги храбрости	0,99009901
Отравляющее оружие	0,99009901
Поцелуй змеи	0,99009901
Перчатки кошмара	0,99009901
Сапоги кошмара	0,99009901
Камзол кошмара	0,99009901
Сундук с вещами	39,6039604
Старый пергамент	5,940594059
Фишфлос с Зефира	0,792079208
Серебряное манго	0,396039604
Шайтанский бисквит	0,396039604
Ледяная слива	0,396039604
Медаль Охотника выс. ур.	37,62376238

Знахарка

Код:
10 - 14 лвл	
название	шанс
Перчатки медика	2,97029703
Сапоги медика	2,97029703
Халат медика	2,97029703
Загадочная ветвь	2,97029703
Таинственная ветвь	2,97029703
Козья шапка	2,97029703
Козлиные перчатки	2,97029703
Башмачки козленка	2,97029703
Козлиный костюм	2,97029703
Благословленный посох	2,97029703
Перчатки служителя	0,99009901
Сапоги служителя	0,99009901
Мантия служителя	0,99009901
Раздвоенный шест	0,99009901
Деревянный посох	0,99009901
Прекрасный посох	0,99009901
Овечья шапка	0,99009901
Овечьи перчатки	0,99009901
Овечьи ботинки	0,99009901
Овечий костюм	0,99009901
Расписка на очищающий самоцвет	0,99009901
Расписка на самоцвет	0,99009901
Сундук с вещами	8,910891089
Медаль знахарки-новичка	49,5049505

15 - 19 лвл	
название	шанс
Перчатки служителя	2,97029703
Сапоги служителя	2,97029703
Мантия служителя	2,97029703
Раздвоенный шест	2,97029703
Деревянный посох	2,97029703
Прекрасный посох	2,97029703
Овечья шапка	2,97029703
Овечьи перчатки	2,97029703
Овечьи ботинки	2,97029703
Овечий костюм	2,97029703
Толстый шест	0,99009901
Деревянная палка	0,99009901
Шапочка котенка	0,99009901
Перчатки котёнка	0,99009901
Башмачки котенка	0,99009901
Костюм котенка	0,99009901
Перчатки поощрения	0,99009901
Сапоги поощрения	0,99009901
Мантия поощрения	0,99009901
Боевой посох	0,99009901
Расписка на очищающий самоцвет	0,99009901
Расписка на самоцвет	0,99009901
Сундук с вещами	8,910891089
Медаль знахарки-новичка	49,5049505

20 - 24 лвл	
название	шанс
Толстый шест	2,97029703
Деревянная палка	2,97029703
Шапочка котенка	2,97029703
Перчатки котёнка	2,97029703
Башмачки котенка	2,97029703
Костюм котенка	2,97029703
Перчатки поощрения	2,97029703
Сапоги поощрения	2,97029703
Мантия поощрения	2,97029703
Боевой посох	2,97029703
Усиленный посох	0,99009901
Защитный посох	0,99009901
Мяукающая шляпа	0,99009901
Мяукающие перчатки	0,99009901
Мяукающие башмаки	0,99009901
Мяукающий костюм	0,99009901
Посох ученого	0,99009901
Перчатки ученых	0,99009901
Сапоги ученого	0,99009901
Мантия ученого	0,99009901
Расписка на очищающий самоцвет	0,99009901
Расписка на самоцвет	0,99009901
Сундук с вещами	8,910891089
Медаль знахарки-новичка	49,5049505

25 - 29 лвл	
название	шанс
Усиленный посох	2,97029703
Защитный посох	2,97029703
Мяукающая шляпа	2,97029703
Мяукающие перчатки	2,97029703
Мяукающие башмаки	2,97029703
Мяукающий костюм	2,97029703
Посох ученого	2,97029703
Перчатки ученых	2,97029703
Сапоги ученого	2,97029703
Мантия ученого	2,97029703
Перчатки медсестры	0,99009901
Сапоги медсестры	0,99009901
Халат медсестры	0,99009901
Тайный посох	0,99009901
Шапочка ночной совы	0,99009901
Перчатки ночной совы	0,99009901
Башмаки ночной совы	0,99009901
Костюм ночной совы	0,99009901
Магический посох	0,99009901
Церемониальный посох	0,99009901
Расписка на очищающий самоцвет	1,98019802
Расписка на самоцвет	0,99009901
Сундук с вещами	7,920792079
Медаль знахарки-новичка	49,5049505

30 - 34 лвл	
название	шанс
Перчатки медсестры	2,97029703
Сапоги медсестры	2,97029703
